Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | URUGUAY | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 - 25 | +16 | 21 | ||
2 | • | COLOMBIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 - 19 | +19 | 19 | ||
3 | • | CUBA | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 - 22 | +22 | 18 | ||
4 | ↑ | ARGENTINA | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 - 28 | +2 | 16 | ||
5 | ↑ | VENEZUELA | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 16 | +6 | 15 | ||
6 | ↓ | COSTA RICA | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 - 15 | +9 | 15 | ||
7 | • | HONDURAS | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 - 28 | -8 | 12 | ||
8 | • | CILE | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 - 35 | -18 | 10 | ||
9 | • | BARBADOS | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | -24 | 0 | ||
10 | • | BRASILE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | -24 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
N/A CILE – CUBA |
2 - 13 |
N/A VENEZUELA – COLOMBIA |
4 - 2 |
N/A BRASILE – URUGUAY |
0 - 3 |
19 dicembre 2016 18:00 COSTA RICA – HONDURAS |
4 - 0 |
20 dicembre 2016 18:00 BARBADOS – ARGENTINA |
0 - 3 |